Геркулесов Руслан Андреевич
Группа 1. Олимпиадная математика
воскресенье 13:30 — 15:10
ул. С. Орлова, д. 1, кабинет уточняется
Фамилия | Имя | Класс |
Белобородова | Ольга | 10 |
Дроздов | Владислав | 9 |
Егоров | Алексей | 10 |
Колин | Егор | 9 |
Комова | Ульяна | 9 |
Корепова | Светлана | 9 |
Латунов | Антон | 10 |
Маркова | Екатерина | 10 |
Платонов | Антон | 10 |
Попова | Анна | 9 |
Седелков | Алексей | 9 |
Ситник | Анастасия | 10 |
Струлев | Кирилл | 9 |
Угарин | Никита | 9 |
Чернова | Екатерина | 10 |
Шириков | Егор | 10 |
Группа 2. Олимпиадная математика
воскресенье 11:30 — 13:10
ул. С. Орлова, д. 1, кабинет уточняется
Фамилия | Имя | Класс |
Астафьев | Кирилл | 8 |
Афанасьев | Вячеслав | 7 |
Баташова | Алина | 8 |
Беляев | Глеб | 7 |
Борисова | Анастасия | 8 |
Васильев | Савелий | 7 |
Елисеева | Софья | 7 |
Мерзук | Иван | 8 |
Милюков | Владислав | 8 |
Мухин | Михаил | 8 |
Поливанова | Арина | 7 |
Скидоненко | Ярослав | 8 |
Художилова | Александра | 7 |
Геркулесов Семён Андреевич
Группа 1. Олимпиадная математика
вторник 15:40 — 17:20
ул. С. Орлова, д. 1, кабинет уточняется
Фамилия | Имя | Класс |
Белянина | Полина | 6 |
Бортник | Ольга | 6 |
Воропанова | Дарья | 6 |
Ласточкин | Лев | 6 |
Лобанова | Анна | 6 |
Нефедовская | Дарья | 6 |
Ногин | Кирилл | 7 |
Ногинова | Александра | 7 |
Плетнева | Анна | 6 |
Тарасова | Амалия | 7 |
Трошичев | Даниил | 6 |
Федотова | Елизавета | 6 |
Хамидулин | Артур | 7 |
Черняев | Алексей | 7 |
Мардаровская Наталия Ивановна
Группа 1. Олимпиадная математика
день недели и время уточняются
место проведения и кабинет уточняются
Фамилия | Имя | Класс |
Бойков | Матвей | 8 |
Бортник | Екатерина | 8 |
Комаров | Владислав | 7 |
Коробов | Кирилл | 9 |
Ларионова | Анна | 8 |
Лёлин | Анатолий | 8 |
Сахно | Станислав | 9 |
Тихомиров | Александр | 7 |
Чернявский | Анатолий | 9 |
Чистякова | Дарья | 8 |
Шакарян | Николай | 7 |
Соколова Людмила Григорьевна
Группа 1. Идеи нешкольной математики
среда 15:30 — 17:10
ул. С. Орлова, д. 1, кабинет 1
Фамилия | Имя | Класс |
Андреев | Роман | 5 |
Воронин | Дмитрий | 5 |
Диев | Егор | 5 |
Захарова | Татьяна | 5 |
Зотикова | Ксения | 5 |
Красикова | Маргарита | 5 |
Лобанов | Михаил | 5 |
Молчанов | Вячеслав | 5 |
Никуличева | Марьяна | 4 |
Панченко | Вероника | 5 |
Соснин | Павел | 5 |
Хомутов | Артем | 5 |
Хреев | Артём | 4 |
Чернов | Артем | 5 |
Шеин | Антон | 5 |
Шемякинский | Степан | 5 |
Шириков | Дмитрий | 5 |
Группа 2. Университетская математика
среда 17:20 — 19:00
ул. С. Орлова, д. 1, кабинет 1
Фамилия | Имя | Класс |
Бабурина | Анастасия | 11 |
Горбунов | Артем | 11 |
Моторичев | Данил | 11 |
Бурьяноватая | Ксения | 11 |
Информация о ЕГЭ и ГИА, советы, пожелания |